中新网北京9月5日电 (记者 孙自法)记者5日从中国卫星通信集团公司(中国卫通)获悉,当天凌晨在西昌成功发射的“鑫诺六号”通信广播卫星,是该公司运营、管理的第9颗卫星。中国卫通将以“鑫诺六号”成功发射为契机,实施东拓西扩国际覆盖战略,以满足中外市场需求,更好服务国家战略,为中国经济社会发展做出更大贡献。
权威消息:鑫诺六号通信卫星成功发射-将接替鑫诺三号
| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3760 | 水平(H) | 30600 | 3/4 | 北京卫视高清频道 | MPEG-2 Mediaguard | 4010 | 4011 | 波束 | 陈永顺 2009-12-14 |
| 湖南卫视高清频道 | MPEG-2 Mediaguard | 4020 | 4021 | ||||||
| 3800 | 水平(H) | 30600 | 3/4 | 江苏卫视高清频道 | MPEG-2 爱迪德 2 | 501 | 504 | 波束 | 土豆 2009-09-23 |
| 浙江卫视高清频道 | MPEG-2 爱迪德 2 | 511 | 514 | ||||||
| 3827 | 水平(H) | 5720 | 3/4 | 广西卫视 | 开锁 | 255 | 256 | 波束 | 2009-07-14 |
| 3845 | 水平(H) | 17778 | 3/4 | 广东卫视 | 开锁 | 160 | 80 | 波束 | 星友2009 2009-08-06 |
| 南方电视台卫星频道 | 开锁 | 200 | 299 | ||||||
| 深圳卫视 | 开锁 | 300 | 399 | ||||||
| 嘉佳卡通 | 开锁 | 500 | 599 | ||||||
| 3867 | 水平(H) | 5420 | 数据 | 数据 | 波束 | 小脚丫 2009-10-19 | |||
| 3880 | 水平(H) | 13400 | 7/8 | 黑龙江卫视高清频道 | MPEG-2 Mediaguard | 4030 | 4031 | 波束 | 唐标玩星2009-12-14 |
| 3893 | 水平(H) | 6880 | 3/4 | 黑龙江卫视 | 开锁 | 1110 | 1211 | 波束 | 陈永顺 2009-12-14 |
| 3909 | 水平(H) | 8934 | 3/4 | 延边卫视 | 开锁 | 768 | 769 | 波束 | 任县宋计军2009-07-14 |
| 吉林卫视 | 开锁 | 111 | 112 | ||||||
| 3922 | 水平(H) | 7250 | 3/4 | 云南卫视 | 开锁 | 32 | 33 | 波束 | 任县宋计军2009-07-14 |
| 3933 | 水平(H) | 6590 | 3/4 | 旅游卫视 | 开锁 | 3260 | 2284 | 波束 | 任县宋计军2009-07-14 |
| 3989 | 水平(H) | 9070 | 3/4 | 西藏卫视 | 开锁 | 160 | 80 | 波束 | 任县宋计军2009-07-14 |
| 西藏藏语频道 | 开锁 | 161 | 84 | ||||||
| 3999 | 水平(H) | 4420 | 3/4 | 兵团卫视 | 开锁 | 101 | 201 | 波束 | 任县宋计军2009-07-14 |
| 4006 | 水平(H) | 4420 | 3/4 | 辽宁卫视 | 开锁 | 255 | 256 | 波束 | 任县宋计军2009-07-14 |
| 4040 | 水平(H) | 30600 | 3/4 | 广东卫视高清频道 | MPEG-2 Mediaguard | 4040 | 4041 | 波束 | 唐标玩星2009-09-22 |
| 深圳卫视高清频道 | MPEG-2 Mediaguard | 4050 | 4051 | ||||||
| 4080 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | 中央电视台-综合频道 | 开锁 | 512 | 650 | 波束 | 任县宋计军2009-08-25 |
| 中央电视台-财经频道 | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| 中央电视台-军事·农业频道 | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| 中央电视台-科学·教育频道 | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
| 中央电视台-戏曲频道 | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
| 中央电视台-社会与法频道 | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
| 中央电视台-音乐频道 | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
| 4120 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | 新疆卫视 | 开锁 | 257 | 258 | 波束 | sjzhy 2009-08-06 |
| 新疆电视台-维语新闻综合频道 | 开锁 | 513 | 514 | ||||||
| 新疆电视台-哈萨克语新闻综合频道 | 开锁 | 769 | 770 | ||||||
| 新疆电视台-维语综艺频道 | 开锁 | 1025 | 1026 | ||||||
| 新疆电视台-哈语综艺频道 | 开锁 | 1281 | 1282 | ||||||
| 新疆电视台哈萨克语综艺频道 | 开锁 | 1793 | 1794 | ||||||
| 新疆电视台维吾尔语经济生活频道 | 开锁 | 1537 | 1538 | ||||||
| 新疆电视台-少儿频道 | 开锁 | ||||||||
| 4160 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | 中央电视台-综艺频道 | 爱迪德 2 NDS | 512 | 650 | 波束 | 福禄刘二2010-04-23 |
| 中央电视台-体育频道 | 爱迪德 2 NDS | 513 | 660 | ||||||
| 中央电视台-电影频道 | 爱迪德 2 NDS | 514 | 670 | ||||||
| 中央电视台-电视剧频道 | 爱迪德 2 NDS | 515 | 680 | ||||||
| 中央电视台-新闻频道 | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
| 中央电视台-少儿频道 | 开锁 | 516 | 690 |
|
鑫诺三号卫星参数
鑫诺六号卫星参数/鑫诺六号参数/鑫诺六号卫星电视参数查询/如果您是想需找这些答案,请您收藏本帖。
权威消息:鑫诺六号通信卫星成功发射-将接替鑫诺三号
需找【鑫诺六号】卫星电视参数的朋友,直接看鑫诺一号参数即可!
TVRO5.COM原创,转载请注明出处,苏州卫星电视安装专家,诚信专
业、高效、高品质,期待您的来电咨询,技术支持13052885828 金先生
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。